HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΗΠΑ
Μάρκα: Caterpillar
Πιστοποίηση: ISO +86 13434566685
Αριθμό μοντέλου: 232-1173
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τεμ
Συσκευασία λεπτομέρειες: αρχική συσκευασία
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union,
Δυνατότητα προσφοράς: 10000
Επαφή: |
+86 13434566685 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
232-1173 |
Άλλοι αριθμός: |
10R-1269 |
Όνομα προϊόντος: |
ΜΠΕΚ ΓΑΤΑΣ |
Εγγύηση: |
12 μηνών |
συσκευασία: |
Αρχική συσκευασία |
Στοκ: |
σε απόθεμα |
Μέγεθος: |
Αρχικό μέγεθος |
MOQ: |
1 τεμ |
Χρόνος παράδοσης: |
3-7 εργάσιμες |
Αυτοκίνητο: |
Μηχανή Caterpillar C7.1 |
Επαφή: |
+86 13434566685 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
232-1173 |
Άλλοι αριθμός: |
10R-1269 |
Όνομα προϊόντος: |
ΜΠΕΚ ΓΑΤΑΣ |
Εγγύηση: |
12 μηνών |
συσκευασία: |
Αρχική συσκευασία |
Στοκ: |
σε απόθεμα |
Μέγεθος: |
Αρχικό μέγεθος |
MOQ: |
1 τεμ |
Χρόνος παράδοσης: |
3-7 εργάσιμες |
Αυτοκίνητο: |
Μηχανή Caterpillar C7.1 |
Λεπτομερές Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος:
| Αριθμός Εξαρτήματος | 232-1173 |
| Όνομα Εξαρτήματος |
10R-1269 |
| Πληρωμή | L/C , T/T |
| Συσκευασία | Original / Netural |
| 3126 | ||||||||
| 0R-8633 | 1OR-0781 | 1OR-1267 | 1OR-9239 | 2C0273 | 4CR0197 | 10R-0781 | 10R-0782 | 10R-1257 |
| 10R-1262 | 10R-1306 | 10R-9237 | 10R-9239 | 10R-9348 | 20R-0758 | 20R-8758 | 111-7916 | 116-7150 |
| 128-6601 | 131-7150 | 135-5459 | 138-8756 | 153-5938 | 155-1819 | 155-8723 | 156-8895 | 162-0218 |
| 162-9610 | 169-7408 | 169-7410 | 169-7411 | 171-9704 | 171-9710 | 173-4059 | 173-9267 | 173-9268 |
| 173-9272 | 173-9379 | 174-7526 | 174-7527 | 177-4752 | 177-4753 | 177-4754 | 178-0199 | 178-6342 |
| 178-6432 | 179-6020 | 180-7431 | 183-6797 | 188-1320 | 196-4229 | 198-4752 | 198-6605 | 198-6877 |
| 218-4109 | 222-5963 | 222-5965 | 222-5966 | 222-5967 | 222-5968 | 222-5972 | 232-1168 | 232-1170 |
| 232-1171 | 232-1173 | 232-1183 | 495-0327 | OR-9350 | ||||
ccaterpillar Σειρά Μπεκ Ψεκασμού - Κινητήρας - Εφαρμογή ΕξοπλισμούccccatΠίνακας Εφαρμογής
| Μπεκ Ψεκασμού / Σειρά Κινητήρα | Κοινή Τεχνολογία Ψεκασμού | Αντίστοιχη Πλατφόρμα Κινητήρα | ΚοινήccccatΜοντέλα / Πλατφόρμες Εξοπλισμού |
| Σειρά 3116 | Μηχανικός Ψεκασμός / Πρώιμη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Εκσκαφείς Τροχοφόροι M318, M320; Γκρέιντερ 135H; Dozer D6M |
| Σειρά 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Γκρέιντερ 120H; Φορτωτής Τροχοφόρος Σειράς 950G II; Πλατφόρμα 950G |
| Σειρά 3126E | HEUI | 3126E | Χρησιμοποιείται συνήθως σε πλατφόρμες κατασκευών και βιομηχανικές μεσαίου τύπου, παρόμοιες με το εύρος εφαρμογής του 3126 |
| Σειρά C6.4 | Πλατφόρμα Ψεκασμού ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Σειρά C6.6 | Πλατφόρμα Ψεκασμού ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (εκδόσεις C6.6); 323E LN |
| Σειρά C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Γκρέιντερ 120K; Φορτωτής Τροχοφόρος 950H |
| Σειρά C7.1 | Κοινή Ράγα / Μεταγενέστερος Ηλεκτρονικός Ψεκασμός | C7.1, C7.1 ACERT | Εκσκαφείς 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Φορτωτές Τροχοφόροι 950K, 950, 962, 930M; Γεννήτριες |
| Σειρά C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; πλατφόρμες κατασκευών και βιομηχανικές |
| Σειρά C10 | Οικογένεια Ηλεκτρονικής Μονάδας Ψεκασμού | C10 | Γκρέιντερ 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer Τροχοφόρος 814F; Συμπιεστής 815F; Συμπιεστής Χωματερής 816F; Φορτωτές Τροχοφόροι 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Αρθρωτά Φορτηγά 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Εκσκαφέας Τροχοφόρος W345B II; Εκσκαφείς 345B / 365B |
| Σειρά C12 | Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Μονάδας | C12, C12 Marine | Χρησιμοποιείται ευρέως σε 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε θαλάσσιες εφαρμογές |
| Σειρά C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Εκσκαφέας 345D L; Αρθρωτό Φορτηγό 730C EJ; Γεννήτριες; Βιομηχανικές Πλατφόρμες Ισχύος |
| Σειρά C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Φορτηγό Εκτός Δρόμου 770; Εκσκαφείς 374D L / 374F L; Εκσκαφέας Κατεδάφισης 365C; LHD R3000H; Βιομηχανική Ισχύς και Γεννήτριες |
| Σειρά 3406E | EUI | 3406E | Φορτηγό Υπόγειας Εξόρυξης AD30; Γκρέιντερ 16H; Dozer Τροχοφόρος Σειράς 824G II; Συμπιεστής Χωματερής Σειράς 826G II |
| Σειρά C18 | EUI / Μεταγενέστερη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Ψεκασμού | C18, C18 ACERT | Γεννήτριες; Θαλάσσιες Εφαρμογές; Μεγάλες Βιομηχανικές και Εξορυκτικές Πλατφόρμες |
Αυτό το μπεκ ψεκασμού υψηλής ακρίβειας διατηρεί τις ακριβείς εργοστασιακές προδιαγραφές για κινητήρες ccat 3116. Οι αναφερόμενοι καθολικοί αριθμοί είναι πλήρως εναλλάξιμες εναλλακτικές, επικυρωμένες για ισοδύναμη παροχή καυσίμου, ακρίβεια χρονισμού ψεκασμού και συμμόρφωση με τις εκπομπές σε όλες τις συμβατές πλατφόρμες ccat.
| Αριθμός ΟΕ | Όνομα Προϊόντος | Καθολικοί Αριθμοί Αντικατάστασης | Συμβατά Μοντέλα Κινητήρων |
| 232-1173 | Μπεκ Ψεκασμού Diesel Σειράς ccat 3126 | 171-9710, 173-9272, 198-4752 | ccat 3126 |
Το μπεκ ψεκασμού και όλοι οι καθολικοί αριθμοί αντικατάστασης παρουσιάζουν προβλέψιμη εξέλιξη βλάβης. Η εσωτερική φθορά των στεγανών είναι η πιο συνηθισμένη αρχική βλάβη. Τα προβλήματα ποιότητας καυσίμου ευθύνονται για περίπου το 70% όλων των πρόωρων βλαβών μπεκ ψεκασμού σε όλους τους εναλλάξιμους αριθμούς εξαρτημάτων.
| Γενικό μοντέλο | Τρόπος Βλάβης | Παρατηρούμενο Σύμπτωμα | Εύρος Ωρών | Αιτία |
| 171-9710, 173-9272, 198-4752 | Εσωτερική Φθορά Στεγανών | Διαρροή καυσίμου από το ακροφύσιο | 6.000-8.000 ώρες | Θερμική κόπωση κύκλου |
| 171-9710, 173-9272, 198-4752 | Διάβρωση Ακροφυσίου | Απώλεια ισχύος, τραχύς λειτουργία | 7.500-9.500 ώρες | Σωματίδια τριβής καυσίμου |
| 171-9710, 173-9272, 198-4752 | Υποβάθμιση Σωληνοειδούς | Δύσκολη εκκίνηση, κωδικοί αστοχίας | 8.000-10.000 ώρες | Τάσεις υπέρτασης, υγρασία |
| 171-9710, 173-9272, 198-4752 | Συμπίεση Βαλβίδας Βελόνας | Πλήρης διακοπή κυλίνδρου | 5.000-7.000 ώρες | Μόλυνση νερού |
| 171-9710, 173-9272, 198-4752 | Υπερβολική Επιστροφή Ροής | Δυσκολία εκκίνησης σε ζεστό κινητήρα | 7.000-9.000 ώρες | Φθορά εσωτερικής βαλβίδας |
Γιατί να μας επιλέξετε:
1. Έχουμε τον δικό μας επαγγελματικό πράκτορα προώθησης: Γρήγορη παράδοση, καλή εξυπηρέτηση.
2.Η ανατροφοδότησή μας: Μπορείτε πάντα να λαμβάνετε την ανατροφοδότησή μας εντός 24 ωρών.
Λεπτομερής Εικόνα Προϊόντος:
![]()
![]()
![]()
Πληροφορίες Εταιρείας:
![]()
![]()