HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΗΠΑ
Μάρκα: BOSCH
Πιστοποίηση: IOS +86 13434566685
Αριθμό μοντέλου: 0414701078
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τεμ
Συσκευασία λεπτομέρειες: αρχική συσκευασία
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union,
Δυνατότητα προσφοράς: 10000
Άλλο Αρ: |
1497385 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
0414701078 |
Όνομα προϊόντος: |
ΜΠΕΚ BOSCH |
Μηχανή: |
Κινητήρας SCANIA |
Εγγύηση: |
12 μηνών |
συσκευασία: |
Αρχική συσκευασία |
Στοκ: |
σε απόθεμα |
Μέγεθος: |
Αρχικό μέγεθος |
MOQ: |
1 τεμ |
Χρόνος παράδοσης: |
3-7 εργάσιμες |
Άλλο Αρ: |
1497385 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
0414701078 |
Όνομα προϊόντος: |
ΜΠΕΚ BOSCH |
Μηχανή: |
Κινητήρας SCANIA |
Εγγύηση: |
12 μηνών |
συσκευασία: |
Αρχική συσκευασία |
Στοκ: |
σε απόθεμα |
Μέγεθος: |
Αρχικό μέγεθος |
MOQ: |
1 τεμ |
Χρόνος παράδοσης: |
3-7 εργάσιμες |
| Αριθμός εξαρτημάτων |
0414701078 |
| Όνομα τμήματος |
1497385 |
| Πληρωμή | Χρηματοοικονομική αναφορά |
| Συσκευή | Αρχικό / Netural |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
Σειρά BBosch λοίμωξης λοίμωξης λοίμωξης λοίμωξης λοίμωξης
| Σειρά εγχέτριας καυσίμου / κινητήρα | Κοινή τεχνολογία ένεσης | Πλατφόρμα κινητήρα | Τυπικός εξοπλισμός / εφαρμογές |
| ΒΑ αντλία / πρώιμα συστήματα ένεσης | Μηχανική ένεση | Πλατφόρμες ντίζελ με περιστροφική αντλία VE | Ελαφριά οχήματα ντίζελ, μικροί βιομηχανικοί κινητήρες, γεωργικός εξοπλισμός |
| Π Συστήματα αντλίας / ενδογραμμικής ένεσης | Μηχανική ένεση | Μηχανοκίνητες πλατφόρμες με ντίζελ βαριάς χρήσης | Τροχαία, λεωφορεία, βιομηχανικά μηχανήματα, γεωργικό εξοπλισμό |
| ΕΥΣ / σύστημα ενιαίας ένεσης | Ηλεκτρονική μονάδα ένεσης | Σημαντικοί κινητήρες ντίζελ | Εμπορικά φορτηγά, βιομηχανικοί κινητήρες, ορισμένοι εξοπλισμός εκτός αυτοκινητόδρομου |
| Συστήματα αντλίας UPS / μονάδας | Ηλεκτρονική αντλία μονάδας | Μεσαίοι και βαρέοι κινητήρες ντίζελ | Εμπορικά οχήματα, λεωφορεία, κατασκευαστικό εξοπλισμό |
| Σειρά ενδοφλέβιας συσκευής ένεσης Common Rail | Σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής πίεσης | Μηχανές επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών πετρελαιοκινήτων | Αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, μεσαία φορτηγά |
| Σειρά κοινού σιδηροδρομικού πιεζοεντρητή | Σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής πίεσης | Προηγμένοι κινητήρες ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων | Επιβατηγά οχήματα, αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας με ντίζελ |
| Σειρά CRI 1 | Κοινό σιδηρόδρομο | Πρώιμοι κινητήρες ντίζελ common rail | Επιβατηγά οχήματα, εφαρμογές με ντίζελ για ελαφριά χρήση |
| Σειρά CRI 2 | Κοινό σιδηρόδρομο | Βελτιωμένοι κινητήρες ντίζελ common rail | Επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα |
| Διάταξη CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής πίεσης | Σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ | Αυτοκίνητα, φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα |
| Σειρά CRIN | Σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής πίεσης | Σημαντικοί κινητήρες ντίζελ | Εγκληματικά φορτηγά, λεωφορεία, εξοπλισμός εκτός αυτοκινητόδρομου |
| Σειρά CRSN | Κοινό σιδηρόδρομο για επαγγελματικά οχήματα | Εμπορικοί κινητήρες ντίζελ | Μεσαία και βαριά φορτηγά, λεωφορεία |
| Πλατφόρμες ένεσης που σχετίζονται με το Denoxtronic | Ντίζελ + Υποστήριξη μεταπεξεργασίας | Συστήματα ντίζελ ευρωεκπομπών | Εμπορικά οχήματα και βιομηχανικά συστήματα ντίζελ με έλεγχο εκπομπών |
| Σειρά με άμεση έγχυση βενζίνης (GDI) | Άμεση έγχυση βενζίνης υψηλής πίεσης | Μηχανές άμεσης έγχυσης βενζίνης | Επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα υψηλής απόδοσης |
| Σειρά πολλαπλών σημείων έγχυσης καυσίμου | Ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου στο λιμάνι | Μηχανές βενζίνης | Αυτοκίνητα, ελαφριά οχήματα |
[BBOSCH - D12/0414701078 - 0414701078] Η κατανόηση των προτύπων φθοράς βοηθά να προσδιοριστεί πότε απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.
| Προδιαγραφές ακροβωτίου | Πλήρη γεωτρήσεις, με ακριβή βαθμονόμηση ροής |
| Συνηθισμένο πρότυπο φθοράς | Η διάβρωση της εσωτερικής βαλβίδας προκαλεί πτώση πίεσης και κακή ατομικοποίηση |
| Δείκτης επισκευής | Αύξηση των εκπομπών καπνού > 15% ή αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου > 10% |
| Πρότυπο δοκιμής πίεσης | Προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή ανοχή πίεσης εκτόξευσης ± 5 bar |
| Πρότυπο δοκιμής διαρροής | Καμία εξωτερική ή εσωτερική διαρροή κατά τη διάρκεια της κράτησης 30 δευτερολέπτων |
| Απαιτήματα για το πρότυπο ψεκασμού | Ενιαίο κωνικό σχέδιο, χωρίς σταγόνες ή παραμορφωμένο ψεκασμό |
[BBOSCH - D12/0414701078 - 0414701078] Κοινά ζητήματα απόδοσης των εγχέσεων και αποδεδειγμένες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
| Δύσκολη αρχική κατάσταση | Κλειδωμένη βαλβίδα βελόνας ή χαμηλή πίεση → Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ένετρο |
| Μαύρος καπνός κάτω από φορτίο | Λάθος παροχή καυσίμου ή λάθος χρονολόγηση → Επανακατάταξη στο πάγκο δοκιμών |
| Κατάσταση μη ενεργοποίησης του κινητήρα | Πληγμένες τρύπες στο στόμιο → Υπερήχων καθαρισμός ή αντικατάσταση |
| Αραίωση καυσίμου στο λάδι | Διαρροή εσωτερικής σφραγίδας → Αντικατάσταση πλήρους συνόλου σφραγίδας και επαναδοκιμασία |
| Πρόβλημα υπερβολικού θορύβου | Χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προκαλούν άνοδο πίεσης → πλήρης ανακατασκευή εγχέτη |
| Απώλεια ισχύος σε υψηλές στροφές | Μειωμένη ροή καυσίμου λόγω φθοράς → Αντικατάσταση εγχέτη ή ανακατασκευή |
Γιατί να μας επιλέξετε:
1.Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο πελάτης μας δίνει κάποια πρόταση για την τιμή και τα προϊόντα.
2Έχουμε τον δικό μας επαγγελματία μεταφορέα: γρήγορη παράδοση, καλή εξυπηρέτηση.
3Η ανατροφοδότηση μας: Μπορείτε πάντα να λάβετε την ανατροφοδότηση μας εντός 24 ωρών.
4.ΑΜετά την αποστολή, θα παρακολουθούμε τα προϊόντα για εσάς μία φορά κάθε δύο ημέρες, μέχρι να πάρετε τα προϊόντα.
Λεπτομερή εικόνα προϊόντος:
![]()
![]()
![]()
Πληροφορίες εταιρείας:
![]()
![]()