HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΗΠΑ
Μάρκα: BOSCH
Πιστοποίηση: IOS +86 13434566685
Αριθμό μοντέλου: 0414701086
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τεμ
Συσκευασία λεπτομέρειες: αρχική συσκευασία
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union,
Δυνατότητα προσφοράς: 10000
Άλλο Αρ: |
0414701077 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
0414701086 |
Όνομα προϊόντος: |
ΜΠΕΚ BOSCH |
Μηχανή: |
Κινητήρας SCANIA |
Εγγύηση: |
12 μηνών |
συσκευασία: |
Αρχική συσκευασία |
Στοκ: |
σε απόθεμα |
Μέγεθος: |
Αρχικό μέγεθος |
MOQ: |
1 τεμ |
Χρόνος παράδοσης: |
3-7 εργάσιμες |
Άλλο Αρ: |
0414701077 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
0414701086 |
Όνομα προϊόντος: |
ΜΠΕΚ BOSCH |
Μηχανή: |
Κινητήρας SCANIA |
Εγγύηση: |
12 μηνών |
συσκευασία: |
Αρχική συσκευασία |
Στοκ: |
σε απόθεμα |
Μέγεθος: |
Αρχικό μέγεθος |
MOQ: |
1 τεμ |
Χρόνος παράδοσης: |
3-7 εργάσιμες |
| Αριθμός Εξαρτήματος |
0414701086 |
| Όνομα Εξαρτήματος |
0414701077 |
| Πληρωμή | L/C , T/T |
| Συσκευασία | Original / Netural |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
Σειρά Αντλιών Ψεκασμού Καυσίμου Bosch – Κινητήρας – Πίνακας Εφαρμογής Εξοπλισμού
| Αντλία Ψεκασμού Καυσίμου / Σειρά Κινητήρα | Κοινή Τεχνολογία Ψεκασμού | Πλατφόρμα Κινητήρα | Τυπικός Εξοπλισμός / Εφαρμογές |
| Αντλία VE / Πρώιμα Συστήματα Ψεκασμού | Μηχανικός Ψεκασμός | Πλατφόρμες ντίζελ με περιστροφική αντλία VE | Οχήματα ντίζελ ελαφρού τύπου, μικροί βιομηχανικοί κινητήρες, γεωργικός εξοπλισμός |
| Αντλία P / Συστήματα Ενσωματωμένου Ψεκασμού | Μηχανικός Ψεκασμός | Πλατφόρμες ντίζελ βαρέως τύπου με μηχανικό ψεκασμό | Φορτηγά, λεωφορεία, βιομηχανικά μηχανήματα, γεωργικός εξοπλισμός |
| UIS / Σύστημα Αντλίας Μονάδας | Ηλεκτρονική Αντλία Μονάδας | Κινητήρες ντίζελ βαρέως τύπου | Εμπορικά φορτηγά, βιομηχανικοί κινητήρες, ορισμένος εξοπλισμός εκτός δρόμου |
| UPS / Σύστημα Αντλίας Μονάδας | Ηλεκτρονική Αντλία Μονάδας | Κινητήρες ντίζελ μεσαίου και βαρέως τύπου | Εμπορικά οχήματα, λεωφορεία, κατασκευαστικός εξοπλισμός |
| Σειρά Αντλιών Ψεκασμού Κοινού Σιδηροδρόμου | Κοινός Σιδηρόδρομος Υψηλής Πίεσης | Κινητήρες ντίζελ επιβατικών και εμπορικών οχημάτων | Επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά εμπορικά οχήματα, φορτηγά μεσαίου τύπου |
| Σειρά Αντλιών Ψεκασμού Κοινού Σιδηροδρόμου Piezo | Κοινός Σιδηρόδρομος Υψηλής Πίεσης | Προηγμένοι κινητήρες ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων | Επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα ντίζελ υψηλής ποιότητας |
| Σειρά CRI 1 | Κοινός Σιδηρόδρομος | Πρώιμοι κινητήρες ντίζελ κοινού σιδηροδρόμου | Επιβατικά οχήματα, εφαρμογές ντίζελ ελαφρού τύπου |
| Σειρά CRI 2 | Κοινός Σιδηρόδρομος | Βελτιωμένοι κινητήρες ντίζελ κοινού σιδηροδρόμου | Επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, ελαφρά εμπορικά οχήματα |
| Σειρά CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Κοινός Σιδηρόδρομος Υψηλής Πίεσης | Σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ | Επιβατικά αυτοκίνητα, βαν, εμπορικά οχήματα |
| Σειρά CRIN | Κοινός Σιδηρόδρομος Υψηλής Πίεσης | Κινητήρες ντίζελ βαρέως τύπου | Φορτηγά βαρέως τύπου, λεωφορεία, εξοπλισμός εκτός δρόμου |
| Σειρά CRSN | Κοινός Σιδηρόδρομος για Εμπορικά Οχήματα | Κινητήρες ντίζελ εμπορικών οχημάτων | Φορτηγά μεσαίου και βαρέως τύπου, λεωφορεία |
| Πλατφόρμες Ψεκασμού Σχετικές με Denoxtronic | Υποστήριξη Ντίζελ + Μεταεπεξεργασίας | Συστήματα ντίζελ προδιαγραφών Euro | Εμπορικά οχήματα και συστήματα ντίζελ βιομηχανικής χρήσης με έλεγχο εκπομπών |
| Σειρά Ψεκασμού Βενζίνης Άμεσου Ψεκασμού (GDI) | Άμεσος Ψεκασμός Βενζίνης Υψηλής Πίεσης | Κινητήρες βενζίνης άμεσου ψεκασμού | Επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα υψηλών επιδόσεων |
| Σειρά Ψεκασμού Πολλαπλών Σημείων | Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Θύρας | Κινητήρες βενζίνης | Επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά οχήματα |
[BBOSCH - D12/0414701086 - 0414701086] Η σωστή εγκατάσταση είναι κρίσιμη για την απόδοση της αντλίας ψεκασμού. Αυτός ο πίνακας καλύπτει κοινά θέματα και λύσεις.
| Κύρια Εφαρμογή | Κινητήρες Ντίζελ BBOSCH D12/0414701086 Σειράς |
| Κοινό Θέμα Εγκατάστασης | Λανθασμένη ροπή σύσφιξης προκαλεί διαρροή καυσίμου |
| Λύση Επισκευής | Χρησιμοποιήστε βαθμονομημένο δυναμόκλειδο και ακολουθήστε την ακολουθία του OEM |
| Τυπικό Σύμπτωμα Βλάβης | Δύσκολη εκκίνηση, ασταθής ρελαντί, μειωμένη ισχύς ή καύσιμο στο λάδι |
| Κρίσιμος Έλεγχος Πριν την Εγκατάσταση | Επαληθεύστε την πίεση παροχής καυσίμου και εξαερώστε όλο τον αέρα από το σύστημα |
| Επαγγελματική Συμβουλή Εγκατάστασης | Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις τσιμούχες, φλάντζες και O-rings με καινούργια |
[BBOSCH - D12/0414701086 - 0414701086] Η κατανόηση των μοτίβων φθοράς βοηθά στον προσδιορισμό πότε χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση.
| Προδιαγραφή Ακροφυσίου | Οπές ακριβείας, βαθμονομημένη ροή ακριβώς όπως ο OEM |
| Κοινό Μοτίβο Φθοράς | Εσωτερική διάβρωση βαλβίδας προκαλεί πτώση πίεσης και κακό ψεκασμό |
| Ένδειξη Επισκευής | Αύξηση εκπομπών καπνού > 15% ή αύξηση κατανάλωσης καυσίμου > 10% |
| Πρότυπο Δοκιμής Πίεσης | Πίεση ανοίγματος καθορισμένη από τον κατασκευαστή ± 5 bar ανοχή |
| Πρότυπο Δοκιμής Διαρροής | Καμία εξωτερική ή εσωτερική διαρροή κατά τη διάρκεια κράτησης 30 δευτερολέπτων |
| Απαίτηση Μοτίβου Ψεκασμού | Ομοιόμορφο κωνικό μοτίβο, χωρίς σταγόνες ή παραμορφωμένο ψεκασμό |
Γιατί να μας επιλέξετε:
1.Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο πελάτης μας δίνει κάποιες προτάσεις για την τιμή και τα προϊόντα.
2.Έχουμε τον δικό μας επαγγελματικό πράκτορα προώθησης: Γρήγορη παράδοση, καλή εξυπηρέτηση.
3.Η ανατροφοδότησή μας: Μπορείτε πάντα να λαμβάνετε την ανατροφοδότησή μας εντός 24 ωρών.
4.Αφού στείλουμε, θα παρακολουθούμε τα προϊόντα για εσάς μία φορά κάθε δύο ημέρες, μέχρι να λάβετε τα προϊόντα.
Λεπτομερής Εικόνα Προϊόντος:
![]()
![]()
![]()
Πληροφορίες Εταιρείας:
![]()
![]()